Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 209 | 2.69% | 114 | 1.47% | 95 | 1.22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 584 | 7.52% | 305 | 3.93% | 279 | 3.59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 705 | 9.08% | 355 | 4.57% | 350 | 4.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 662 | 8.53% | 339 | 4.37% | 323 | 4.16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 7.74% | 285 | 3.67% | 316 | 4.07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 638 | 8.22% | 314 | 4.04% | 324 | 4.17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 619 | 7.97% | 323 | 4.16% | 296 | 3.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 551 | 7.10% | 302 | 3.89% | 249 | 3.21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 8.10% | 353 | 4.55% | 276 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 5.91% | 239 | 3.08% | 220 | 2.83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 6.56% | 249 | 3.21% | 260 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 6.48% | 239 | 3.08% | 264 | 3.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 3.32% | 137 | 1.76% | 121 | 1.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2.91% | 100 | 1.29% | 126 | 1.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 2.70% | 94 | 1.21% | 116 | 1.49% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 399 | 5.14% | 174 | 2.24% | 225 | 2.90% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat
- PEMERINTAH DESA TEMBOK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL













