Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 226 2.91% 126 1.62% 100 1.29%
3 5 s/d 9 Tahun 603 7.77% 309 3.98% 294 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 700 9.01% 357 4.60% 343 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 656 8.45% 338 4.35% 318 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 616 7.93% 292 3.76% 324 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 636 8.19% 311 4.01% 325 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 626 8.06% 323 4.16% 303 3.90%
9 35 s/d 39 Tahun 542 6.98% 305 3.93% 237 3.05%
10 40 s/d 44 Tahun 630 8.11% 344 4.43% 286 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 469 6.04% 244 3.14% 225 2.90%
12 50 s/d 54 Tahun 523 6.74% 259 3.34% 264 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 496 6.39% 238 3.07% 258 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 252 3.25% 132 1.70% 120 1.55%
15 65 s/d 69 Tahun 213 2.74% 92 1.18% 121 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 251 3.23% 111 1.43% 140 1.80%
17 Diatas 75 Tahun 323 4.16% 141 1.82% 182 2.34%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung