Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 163 2.10% 91 1.17% 72 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 571 7.35% 296 3.81% 275 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 711 9.16% 361 4.65% 350 4.51%
5 15 s/d 19 Tahun 660 8.50% 340 4.38% 320 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 603 7.77% 287 3.70% 316 4.07%
7 25 s/d 29 Tahun 644 8.29% 311 4.01% 333 4.29%
8 30 s/d 34 Tahun 616 7.93% 328 4.22% 288 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 561 7.22% 299 3.85% 262 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 641 8.25% 361 4.65% 280 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 454 5.85% 240 3.09% 214 2.76%
12 50 s/d 54 Tahun 525 6.76% 254 3.27% 271 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 512 6.59% 244 3.14% 268 3.45%
14 60 s/d 64 Tahun 261 3.36% 141 1.82% 120 1.55%
15 65 s/d 69 Tahun 226 2.91% 100 1.29% 126 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 212 2.73% 95 1.22% 117 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 402 5.18% 174 2.24% 228 2.94%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung