Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 29 | 0.37% | 15 | 0.19% | 14 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 3.25% | 139 | 1.79% | 113 | 1.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 620 | 7.98% | 318 | 4.10% | 302 | 3.89% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 699 | 9.00% | 363 | 4.67% | 336 | 4.33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 652 | 8.40% | 325 | 4.19% | 327 | 4.21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 8.10% | 295 | 3.80% | 334 | 4.30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 629 | 8.10% | 322 | 4.15% | 307 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 603 | 7.77% | 307 | 3.95% | 296 | 3.81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 574 | 7.39% | 326 | 4.20% | 248 | 3.19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 599 | 7.71% | 324 | 4.17% | 275 | 3.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 475 | 6.12% | 241 | 3.10% | 234 | 3.01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 6.65% | 255 | 3.28% | 261 | 3.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 6.26% | 238 | 3.07% | 248 | 3.19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 3.12% | 124 | 1.60% | 118 | 1.52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2.50% | 84 | 1.08% | 110 | 1.42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 3.26% | 107 | 1.38% | 146 | 1.88% |
17 | Diatas 75 Tahun | 311 | 4.01% | 139 | 1.79% | 172 | 2.22% |
TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PROGRAM NYAKSI
- Posyandu Remaja Mengusung Tema "Demam Berdarah dan Cara Pencegahannya"
- Pemeriksaan Mata dan Operasi Katarak GRATIS!!
- Atlet Pencak Silat Desa Tembok Berpartisipasi Dalam Turnamen SH CUP 2 Cabang Tabanan
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Remaja Bentuk Kepedulian Terhadap Generasi Remaja
- Pemerintah Desa Tembok Inisiasi Program Mejenukan dan Aksama