Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 206 | 2.65% | 112 | 1.44% | 94 | 1.21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 585 | 7.53% | 307 | 3.95% | 278 | 3.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 705 | 9.08% | 354 | 4.56% | 351 | 4.52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 661 | 8.51% | 340 | 4.38% | 321 | 4.13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 7.74% | 283 | 3.64% | 318 | 4.10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 639 | 8.23% | 316 | 4.07% | 323 | 4.16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 620 | 7.98% | 323 | 4.16% | 297 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 7.11% | 302 | 3.89% | 250 | 3.22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 627 | 8.07% | 352 | 4.53% | 275 | 3.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 5.94% | 240 | 3.09% | 221 | 2.85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 6.56% | 249 | 3.21% | 260 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 6.48% | 239 | 3.08% | 264 | 3.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 3.32% | 137 | 1.76% | 121 | 1.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2.91% | 100 | 1.29% | 126 | 1.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 2.70% | 94 | 1.21% | 116 | 1.49% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 399 | 5.14% | 174 | 2.24% | 225 | 2.90% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat
- PEMERINTAH DESA TEMBOK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL











