Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 0 | 3843 | 0 |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Remaja Bentuk Kepedulian Terhadap Generasi Remaja
- Pemerintah Desa Tembok Inisiasi Program Mejenukan dan Aksama
- Posyandu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
- Pemerintah Desa Tembok Gelar Upacara Rsi Gana
- Peringatan Bulan Bahasa Bali VI Tahun 2024
- Musyawarah Desa Pemilihan Perbekel Antar Waktu (PAW)