Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2587 33.32% 1255 16.16% 1332 17.15%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2105 27.11% 1022 13.16% 1083 13.95%
3 SLTP/SEDERAJAT 1025 13.20% 554 7.13% 471 6.07%
4 SLTA / SEDERAJAT 1003 12.92% 565 7.28% 438 5.64%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 874 11.26% 422 5.43% 452 5.82%
6 DIPLOMA I / II 79 1.02% 51 0.66% 28 0.36%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 64 0.82% 39 0.50% 25 0.32%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 26 0.33% 12 0.15% 14 0.18%
9 STRATA II 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung