Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 7443 95.85% 3759 48.41% 3684 47.44%
2 O 188 2.42% 100 1.29% 88 1.13%
3 B 65 0.84% 34 0.44% 31 0.40%
4 A 40 0.52% 17 0.22% 23 0.30%
5 AB 18 0.23% 9 0.12% 9 0.12%
6 B+ 7 0.09% 3 0.04% 4 0.05%
7 O+ 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
8 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung