Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 0.26% 11 0.14% 9 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 252 3.25% 139 1.79% 113 1.46%
3 5 s/d 9 Tahun 610 7.86% 312 4.02% 298 3.84%
4 10 s/d 14 Tah 701 9.03% 360 4.64% 341 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 653 8.41% 330 4.25% 323 4.16%
6 20 s/d 24 Tahun 633 8.15% 295 3.80% 338 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 626 8.06% 321 4.13% 305 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 609 7.84% 311 4.01% 298 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 569 7.33% 321 4.13% 248 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 607 7.82% 330 4.25% 277 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 476 6.13% 243 3.13% 233 3.00%
12 50 s/d 54 Tahun 514 6.62% 253 3.26% 261 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 489 6.30% 240 3.09% 249 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 241 3.10% 126 1.62% 115 1.48%
15 65 s/d 69 Tahun 196 2.52% 82 1.06% 114 1.47%
16 70 s/d 74 Tahun 254 3.27% 109 1.40% 145 1.87%
17 Diatas 75 Tahun 313 4.03% 139 1.79% 174 2.24%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung