Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 206 2.65% 112 1.44% 94 1.21%
3 5 s/d 9 Tahun 583 7.51% 306 3.94% 277 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 704 9.07% 353 4.55% 351 4.52%
5 15 s/d 19 Tahun 662 8.53% 342 4.40% 320 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 598 7.70% 280 3.61% 318 4.10%
7 25 s/d 29 Tahun 643 8.28% 318 4.10% 325 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 619 7.97% 324 4.17% 295 3.80%
9 35 s/d 39 Tahun 553 7.12% 301 3.88% 252 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 628 8.09% 353 4.55% 275 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 459 5.91% 239 3.08% 220 2.83%
12 50 s/d 54 Tahun 511 6.58% 250 3.22% 261 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 503 6.48% 239 3.08% 264 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 258 3.32% 137 1.76% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 226 2.91% 100 1.29% 126 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 210 2.70% 94 1.21% 116 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 399 5.14% 174 2.24% 225 2.90%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung