Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 53 | 0.68% | 27 | 0.35% | 26 | 0.33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 263 | 3.39% | 142 | 1.83% | 121 | 1.56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 637 | 8.20% | 328 | 4.22% | 309 | 3.98% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 693 | 8.92% | 363 | 4.67% | 330 | 4.25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 659 | 8.49% | 318 | 4.10% | 341 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 8.18% | 305 | 3.93% | 330 | 4.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 8.05% | 323 | 4.16% | 302 | 3.89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 7.74% | 308 | 3.97% | 293 | 3.77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 7.24% | 318 | 4.10% | 244 | 3.14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 7.82% | 326 | 4.20% | 281 | 3.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 5.99% | 234 | 3.01% | 231 | 2.97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 7.28% | 279 | 3.59% | 286 | 3.68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 5.60% | 215 | 2.77% | 220 | 2.83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 2.81% | 112 | 1.44% | 106 | 1.37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2.70% | 92 | 1.18% | 118 | 1.52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 3.21% | 104 | 1.34% | 145 | 1.87% |
17 | Diatas 75 Tahun | 286 | 3.68% | 128 | 1.65% | 158 | 2.03% |
TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Remaja Bentuk Kepedulian Terhadap Generasi Remaja
- Pemerintah Desa Tembok Inisiasi Program Mejenukan dan Aksama
- Posyandu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
- Pemerintah Desa Tembok Gelar Upacara Rsi Gana
- Peringatan Bulan Bahasa Bali VI Tahun 2024
- Musyawarah Desa Pemilihan Perbekel Antar Waktu (PAW)