Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 30 0.39% 15 0.19% 15 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 251 3.23% 139 1.79% 112 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 621 8.00% 318 4.10% 303 3.90%
4 10 s/d 14 Tah 699 9.00% 363 4.67% 336 4.33%
5 15 s/d 19 Tahun 653 8.41% 326 4.20% 327 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 628 8.09% 294 3.79% 334 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 628 8.09% 322 4.15% 306 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 605 7.79% 308 3.97% 297 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 574 7.39% 327 4.21% 247 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 597 7.69% 322 4.15% 275 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 475 6.12% 241 3.10% 234 3.01%
12 50 s/d 54 Tahun 517 6.66% 255 3.28% 262 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 485 6.25% 238 3.07% 247 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.12% 124 1.60% 118 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 194 2.50% 84 1.08% 110 1.42%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 107 1.38% 146 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 311 4.01% 139 1.79% 172 2.22%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung