Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 174 2.24% 98 1.26% 76 0.98%
3 5 s/d 9 Tahun 577 7.43% 301 3.88% 276 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 714 9.20% 358 4.61% 356 4.58%
5 15 s/d 19 Tahun 665 8.56% 343 4.42% 322 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 591 7.61% 283 3.64% 308 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 649 8.36% 314 4.04% 335 4.31%
8 30 s/d 34 Tahun 616 7.93% 326 4.20% 290 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 564 7.26% 303 3.90% 261 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 630 8.11% 353 4.55% 277 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 458 5.90% 240 3.09% 218 2.81%
12 50 s/d 54 Tahun 515 6.63% 250 3.22% 265 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 512 6.59% 245 3.16% 267 3.44%
14 60 s/d 64 Tahun 261 3.36% 140 1.80% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 225 2.90% 100 1.29% 125 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 211 2.72% 94 1.21% 117 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 400 5.15% 174 2.24% 226 2.91%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung