Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 221 2.85% 123 1.58% 98 1.26%
3 5 s/d 9 Tahun 597 7.69% 308 3.97% 289 3.72%
4 10 s/d 14 Tah 703 9.05% 356 4.58% 347 4.47%
5 15 s/d 19 Tahun 657 8.46% 339 4.37% 318 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 612 7.88% 291 3.75% 321 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 641 8.25% 312 4.02% 329 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 625 8.05% 322 4.15% 303 3.90%
9 35 s/d 39 Tahun 545 7.02% 309 3.98% 236 3.04%
10 40 s/d 44 Tahun 630 8.11% 344 4.43% 286 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 472 6.08% 244 3.14% 228 2.94%
12 50 s/d 54 Tahun 523 6.74% 259 3.34% 264 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 496 6.39% 239 3.08% 257 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 253 3.26% 132 1.70% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 92 1.18% 120 1.55%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 111 1.43% 141 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 323 4.16% 141 1.82% 182 2.34%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung