Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 188 2.42% 105 1.35% 83 1.07%
3 5 s/d 9 Tahun 581 7.48% 304 3.92% 277 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 717 9.23% 360 4.64% 357 4.60%
5 15 s/d 19 Tahun 656 8.45% 338 4.35% 318 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 599 7.71% 282 3.63% 317 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 636 8.19% 313 4.03% 323 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 626 8.06% 328 4.22% 298 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 554 7.13% 300 3.86% 254 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 631 8.13% 353 4.55% 278 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 456 5.87% 241 3.10% 215 2.77%
12 50 s/d 54 Tahun 515 6.63% 248 3.19% 267 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 507 6.53% 243 3.13% 264 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 261 3.36% 139 1.79% 122 1.57%
15 65 s/d 69 Tahun 226 2.91% 100 1.29% 126 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 210 2.70% 94 1.21% 116 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 399 5.14% 174 2.24% 225 2.90%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung