Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 154 | 1.98% | 84 | 1.08% | 70 | 0.90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 565 | 7.28% | 296 | 3.81% | 269 | 3.46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 710 | 9.14% | 360 | 4.64% | 350 | 4.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 8.41% | 338 | 4.35% | 315 | 4.06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 7.79% | 288 | 3.71% | 317 | 4.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 649 | 8.36% | 309 | 3.98% | 340 | 4.38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 7.92% | 331 | 4.26% | 284 | 3.66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 7.20% | 295 | 3.80% | 264 | 3.40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 638 | 8.22% | 362 | 4.66% | 276 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 5.91% | 238 | 3.07% | 221 | 2.85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 528 | 6.80% | 259 | 3.34% | 269 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 518 | 6.67% | 248 | 3.19% | 270 | 3.48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 3.43% | 145 | 1.87% | 121 | 1.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 2.79% | 95 | 1.22% | 122 | 1.57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 2.86% | 99 | 1.27% | 123 | 1.58% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 404 | 5.20% | 175 | 2.25% | 229 | 2.95% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan 50 Titik Lampu Penerangan Jalan di Desa Tembok Rampung
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat













