Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 227 2.92% 127 1.64% 100 1.29%
3 5 s/d 9 Tahun 604 7.78% 308 3.97% 296 3.81%
4 10 s/d 14 Tah 704 9.07% 361 4.65% 343 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 659 8.49% 340 4.38% 319 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 613 7.89% 289 3.72% 324 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 634 8.16% 309 3.98% 325 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 626 8.06% 325 4.19% 301 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 545 7.02% 306 3.94% 239 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 626 8.06% 341 4.39% 285 3.67%
11 45 s/d 49 Tahun 471 6.07% 248 3.19% 223 2.87%
12 50 s/d 54 Tahun 519 6.68% 254 3.27% 265 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 497 6.40% 239 3.08% 258 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 250 3.22% 131 1.69% 119 1.53%
15 65 s/d 69 Tahun 213 2.74% 92 1.18% 121 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 111 1.43% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 321 4.13% 141 1.82% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung