Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 157 | 2.02% | 87 | 1.12% | 70 | 0.90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 564 | 7.26% | 293 | 3.77% | 271 | 3.49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 711 | 9.16% | 360 | 4.64% | 351 | 4.52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 652 | 8.40% | 339 | 4.37% | 313 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 7.79% | 289 | 3.72% | 316 | 4.07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 651 | 8.38% | 309 | 3.98% | 342 | 4.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 7.93% | 331 | 4.26% | 285 | 3.67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 556 | 7.16% | 294 | 3.79% | 262 | 3.37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 638 | 8.22% | 362 | 4.66% | 276 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 5.89% | 237 | 3.05% | 220 | 2.83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 6.81% | 260 | 3.35% | 269 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 517 | 6.66% | 247 | 3.18% | 270 | 3.48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 3.43% | 145 | 1.87% | 121 | 1.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 2.83% | 97 | 1.25% | 123 | 1.58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 2.82% | 97 | 1.25% | 122 | 1.57% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 404 | 5.20% | 175 | 2.25% | 229 | 2.95% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan 50 Titik Lampu Penerangan Jalan di Desa Tembok Rampung
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat











