Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.05% 3 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3.01% 130 1.67% 104 1.34%
3 5 s/d 9 Tahun 602 7.75% 307 3.95% 295 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 705 9.08% 360 4.64% 345 4.44%
5 15 s/d 19 Tahun 658 8.47% 338 4.35% 320 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 621 8.00% 293 3.77% 328 4.22%
7 25 s/d 29 Tahun 625 8.05% 307 3.95% 318 4.10%
8 30 s/d 34 Tahun 627 8.07% 326 4.20% 301 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 542 6.98% 305 3.93% 237 3.05%
10 40 s/d 44 Tahun 630 8.11% 343 4.42% 287 3.70%
11 45 s/d 49 Tahun 468 6.03% 242 3.12% 226 2.91%
12 50 s/d 54 Tahun 518 6.67% 255 3.28% 263 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 499 6.43% 243 3.13% 256 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 244 3.14% 127 1.64% 117 1.51%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 91 1.17% 121 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 111 1.43% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 321 4.13% 141 1.82% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung