Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 37 0.48% 19 0.24% 18 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 258 3.32% 140 1.80% 118 1.52%
3 5 s/d 9 Tahun 626 8.06% 322 4.15% 304 3.92%
4 10 s/d 14 Tah 696 8.96% 361 4.65% 335 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 656 8.45% 323 4.16% 333 4.29%
6 20 s/d 24 Tahun 627 8.07% 299 3.85% 328 4.22%
7 25 s/d 29 Tahun 627 8.07% 322 4.15% 305 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 597 7.69% 305 3.93% 292 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 576 7.42% 327 4.21% 249 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 602 7.75% 323 4.16% 279 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 467 6.01% 236 3.04% 231 2.97%
12 50 s/d 54 Tahun 518 6.67% 257 3.31% 261 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 477 6.14% 235 3.03% 242 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.12% 123 1.58% 119 1.53%
15 65 s/d 69 Tahun 195 2.51% 85 1.09% 110 1.42%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 107 1.38% 145 1.87%
17 Diatas 75 Tahun 310 3.99% 138 1.78% 172 2.22%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung