Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3.01% 131 1.69% 103 1.33%
3 5 s/d 9 Tahun 602 7.75% 307 3.95% 295 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 704 9.07% 360 4.64% 344 4.43%
5 15 s/d 19 Tahun 657 8.46% 338 4.35% 319 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 614 7.91% 290 3.73% 324 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 631 8.13% 309 3.98% 322 4.15%
8 30 s/d 34 Tahun 628 8.09% 327 4.21% 301 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 542 6.98% 303 3.90% 239 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 627 8.07% 342 4.40% 285 3.67%
11 45 s/d 49 Tahun 472 6.08% 247 3.18% 225 2.90%
12 50 s/d 54 Tahun 518 6.67% 254 3.27% 264 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 499 6.43% 241 3.10% 258 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 248 3.19% 130 1.67% 118 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 91 1.17% 121 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 111 1.43% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 321 4.13% 141 1.82% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung