Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 172 2.22% 97 1.25% 75 0.97%
3 5 s/d 9 Tahun 576 7.42% 300 3.86% 276 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 715 9.21% 358 4.61% 357 4.60%
5 15 s/d 19 Tahun 662 8.53% 343 4.42% 319 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 593 7.64% 283 3.64% 310 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 650 8.37% 316 4.07% 334 4.30%
8 30 s/d 34 Tahun 613 7.89% 324 4.17% 289 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 564 7.26% 303 3.90% 261 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 633 8.15% 354 4.56% 279 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 455 5.86% 238 3.07% 217 2.79%
12 50 s/d 54 Tahun 519 6.68% 253 3.26% 266 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 513 6.61% 245 3.16% 268 3.45%
14 60 s/d 64 Tahun 261 3.36% 140 1.80% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 225 2.90% 100 1.29% 125 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 210 2.70% 94 1.21% 116 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 401 5.16% 174 2.24% 227 2.92%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung