Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.17% 8 0.10% 5 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 235 3.03% 129 1.66% 106 1.37%
3 5 s/d 9 Tahun 612 7.88% 313 4.03% 299 3.85%
4 10 s/d 14 Tah 707 9.10% 364 4.69% 343 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 650 8.37% 330 4.25% 320 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 623 8.02% 293 3.77% 330 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 627 8.07% 314 4.04% 313 4.03%
8 30 s/d 34 Tahun 623 8.02% 323 4.16% 300 3.86%
9 35 s/d 39 Tahun 559 7.20% 314 4.04% 245 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 615 7.92% 332 4.28% 283 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 466 6.00% 242 3.12% 224 2.88%
12 50 s/d 54 Tahun 513 6.61% 251 3.23% 262 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 493 6.35% 242 3.12% 251 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 247 3.18% 126 1.62% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 208 2.68% 91 1.17% 117 1.51%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 110 1.42% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 320 4.12% 140 1.80% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung