Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 0.37% 15 0.19% 14 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 252 3.25% 139 1.79% 113 1.46%
3 5 s/d 9 Tahun 620 7.98% 318 4.10% 302 3.89%
4 10 s/d 14 Tah 699 9.00% 363 4.67% 336 4.33%
5 15 s/d 19 Tahun 653 8.41% 325 4.19% 328 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 628 8.09% 295 3.80% 333 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 629 8.10% 322 4.15% 307 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 604 7.78% 307 3.95% 297 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 573 7.38% 326 4.20% 247 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 599 7.71% 324 4.17% 275 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 475 6.12% 241 3.10% 234 3.01%
12 50 s/d 54 Tahun 517 6.66% 255 3.28% 262 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 485 6.25% 238 3.07% 247 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.12% 124 1.60% 118 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 194 2.50% 84 1.08% 110 1.42%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 107 1.38% 146 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 311 4.01% 139 1.79% 172 2.22%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung