Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.18% 9 0.12% 5 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 236 3.04% 130 1.67% 106 1.37%
3 5 s/d 9 Tahun 611 7.87% 312 4.02% 299 3.85%
4 10 s/d 14 Tah 708 9.12% 364 4.69% 344 4.43%
5 15 s/d 19 Tahun 655 8.44% 331 4.26% 324 4.17%
6 20 s/d 24 Tahun 628 8.09% 295 3.80% 333 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 619 7.97% 313 4.03% 306 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 622 8.01% 320 4.12% 302 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 561 7.22% 316 4.07% 245 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 623 8.02% 339 4.37% 284 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 457 5.89% 235 3.03% 222 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 512 6.59% 249 3.21% 263 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 490 6.31% 242 3.12% 248 3.19%
14 60 s/d 64 Tahun 258 3.32% 134 1.73% 124 1.60%
15 65 s/d 69 Tahun 197 2.54% 83 1.07% 114 1.47%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 110 1.42% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 320 4.12% 140 1.80% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung