Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 0.41% 16 0.21% 16 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 249 3.21% 138 1.78% 111 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 626 8.06% 322 4.15% 304 3.92%
4 10 s/d 14 Tah 695 8.95% 359 4.62% 336 4.33%
5 15 s/d 19 Tahun 654 8.42% 327 4.21% 327 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 628 8.09% 295 3.80% 333 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 630 8.11% 324 4.17% 306 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 601 7.74% 304 3.92% 297 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 576 7.42% 328 4.22% 248 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 597 7.69% 321 4.13% 276 3.55%
11 45 s/d 49 Tahun 476 6.13% 242 3.12% 234 3.01%
12 50 s/d 54 Tahun 514 6.62% 254 3.27% 260 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 485 6.25% 238 3.07% 247 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.12% 124 1.60% 118 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 194 2.50% 84 1.08% 110 1.42%
16 70 s/d 74 Tahun 253 3.26% 107 1.38% 146 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 311 4.01% 139 1.79% 172 2.22%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung