Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.15% 7 0.09% 5 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3.01% 129 1.66% 105 1.35%
3 5 s/d 9 Tahun 609 7.84% 311 4.01% 298 3.84%
4 10 s/d 14 Tah 707 9.10% 364 4.69% 343 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 653 8.41% 331 4.26% 322 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 621 8.00% 295 3.80% 326 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 628 8.09% 313 4.03% 315 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 623 8.02% 322 4.15% 301 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 554 7.13% 311 4.01% 243 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 622 8.01% 336 4.33% 286 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 466 6.00% 243 3.13% 223 2.87%
12 50 s/d 54 Tahun 510 6.57% 248 3.19% 262 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 496 6.39% 244 3.14% 252 3.25%
14 60 s/d 64 Tahun 247 3.18% 126 1.62% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 209 2.69% 92 1.18% 117 1.51%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 110 1.42% 142 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 320 4.12% 140 1.80% 180 2.32%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung