Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 219 2.82% 122 1.57% 97 1.25%
3 5 s/d 9 Tahun 597 7.69% 308 3.97% 289 3.72%
4 10 s/d 14 Tah 704 9.07% 357 4.60% 347 4.47%
5 15 s/d 19 Tahun 658 8.47% 339 4.37% 319 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 610 7.86% 290 3.73% 320 4.12%
7 25 s/d 29 Tahun 641 8.25% 312 4.02% 329 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 621 8.00% 321 4.13% 300 3.86%
9 35 s/d 39 Tahun 551 7.10% 311 4.01% 240 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 628 8.09% 343 4.42% 285 3.67%
11 45 s/d 49 Tahun 471 6.07% 244 3.14% 227 2.92%
12 50 s/d 54 Tahun 524 6.75% 258 3.32% 266 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 498 6.41% 241 3.10% 257 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 253 3.26% 132 1.70% 121 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 92 1.18% 120 1.55%
16 70 s/d 74 Tahun 252 3.25% 111 1.43% 141 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 323 4.16% 141 1.82% 182 2.34%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung