Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 195 2.51% 109 1.40% 86 1.11%
3 5 s/d 9 Tahun 581 7.48% 303 3.90% 278 3.58%
4 10 s/d 14 Tah 714 9.20% 358 4.61% 356 4.58%
5 15 s/d 19 Tahun 656 8.45% 339 4.37% 317 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 600 7.73% 281 3.62% 319 4.11%
7 25 s/d 29 Tahun 638 8.22% 315 4.06% 323 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 625 8.05% 326 4.20% 299 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 552 7.11% 302 3.89% 250 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 630 8.11% 351 4.52% 279 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 459 5.91% 244 3.14% 215 2.77%
12 50 s/d 54 Tahun 511 6.58% 246 3.17% 265 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 507 6.53% 243 3.13% 264 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 259 3.34% 137 1.76% 122 1.57%
15 65 s/d 69 Tahun 226 2.91% 100 1.29% 126 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 210 2.70% 94 1.21% 116 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 399 5.14% 174 2.24% 225 2.90%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung