Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3909 | 50.34% | 1930 | 24.86% | 1979 | 25.49% |
2 | BELUM KAWIN | 3505 | 45.14% | 1888 | 24.31% | 1617 | 20.82% |
3 | CERAI MATI | 287 | 3.70% | 72 | 0.93% | 215 | 2.77% |
4 | CERAI HIDUP | 64 | 0.82% | 32 | 0.41% | 32 | 0.41% |
TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Remaja Bentuk Kepedulian Terhadap Generasi Remaja
- Pemerintah Desa Tembok Inisiasi Program Mejenukan dan Aksama
- Posyandu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
- Pemerintah Desa Tembok Gelar Upacara Rsi Gana
- Peringatan Bulan Bahasa Bali VI Tahun 2024
- Musyawarah Desa Pemilihan Perbekel Antar Waktu (PAW)