Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULAKAN | 0 | 340 | 1139 | 563 | 576 | |
2 | DAPDAPTEBEL | 0 | 323 | 1020 | 522 | 498 | |
3 | NGIS | 0 | 588 | 2050 | 1027 | 1023 | |
4 | SEMBUNG | 0 | 309 | 1058 | 544 | 514 | |
5 | TEMBOK | 0 | 510 | 1752 | 897 | 855 | |
6 | YEHBAU | 0 | 213 | 746 | 369 | 377 | |
TOTAL | 0 | 2283 | 7765 | 3922 | 3843 |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Remaja Bentuk Kepedulian Terhadap Generasi Remaja
- Pemerintah Desa Tembok Inisiasi Program Mejenukan dan Aksama
- Posyandu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
- Pemerintah Desa Tembok Gelar Upacara Rsi Gana
- Peringatan Bulan Bahasa Bali VI Tahun 2024
- Musyawarah Desa Pemilihan Perbekel Antar Waktu (PAW)