Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 103 1.33% 55 0.71% 48 0.62%
2 2 s/d 4 Tahun 280 3.61% 148 1.91% 132 1.70%
3 5 s/d 9 Tahun 653 8.41% 333 4.29% 320 4.12%
4 10 s/d 14 Tah 676 8.71% 357 4.60% 319 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 661 8.51% 316 4.07% 345 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 645 8.31% 304 3.92% 341 4.39%
7 25 s/d 29 Tahun 605 7.79% 322 4.15% 283 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 606 7.80% 314 4.04% 292 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 581 7.48% 332 4.28% 249 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 567 7.30% 293 3.77% 274 3.53%
11 45 s/d 49 Tahun 479 6.17% 246 3.17% 233 3.00%
12 50 s/d 54 Tahun 595 7.66% 288 3.71% 307 3.95%
13 55 s/d 59 Tahun 363 4.67% 186 2.40% 177 2.28%
14 60 s/d 64 Tahun 217 2.79% 109 1.40% 108 1.39%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 93 1.20% 119 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 241 3.10% 101 1.30% 140 1.80%
17 Diatas 75 Tahun 279 3.59% 125 1.61% 154 1.98%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung