Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.15% | 7 | 0.09% | 5 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 236 | 3.04% | 130 | 1.67% | 106 | 1.37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 611 | 7.87% | 313 | 4.03% | 298 | 3.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 706 | 9.09% | 363 | 4.67% | 343 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 652 | 8.40% | 331 | 4.26% | 321 | 4.13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 621 | 8.00% | 293 | 3.77% | 328 | 4.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 8.09% | 314 | 4.04% | 314 | 4.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 624 | 8.04% | 323 | 4.16% | 301 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 556 | 7.16% | 312 | 4.02% | 244 | 3.14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 7.95% | 333 | 4.29% | 284 | 3.66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 6.00% | 243 | 3.13% | 223 | 2.87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 514 | 6.62% | 251 | 3.23% | 263 | 3.39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 6.35% | 242 | 3.12% | 251 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 3.17% | 125 | 1.61% | 121 | 1.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 2.69% | 92 | 1.18% | 117 | 1.51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 3.25% | 110 | 1.42% | 142 | 1.83% |
17 | Diatas 75 Tahun | 320 | 4.12% | 140 | 1.80% | 180 | 2.32% |
TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat
- PEMERINTAH DESA TEMBOK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL
- PROGRAM NYAKSI
- Posyandu Remaja Mengusung Tema "Demam Berdarah dan Cara Pencegahannya"
- Pemeriksaan Mata dan Operasi Katarak GRATIS!!
- Atlet Pencak Silat Desa Tembok Berpartisipasi Dalam Turnamen SH CUP 2 Cabang Tabanan