Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 681 | 8.70% | 351 | 4.48% | 330 | 4.22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 2.33% | 86 | 1.10% | 96 | 1.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 384 | 4.91% | 188 | 2.40% | 196 | 2.50% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 327 | 4.18% | 180 | 2.30% | 147 | 1.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 3.83% | 140 | 1.79% | 160 | 2.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 4.61% | 178 | 2.27% | 183 | 2.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 4.19% | 169 | 2.16% | 159 | 2.03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 5.02% | 197 | 2.52% | 196 | 2.50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 4.59% | 201 | 2.57% | 158 | 2.02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 281 | 3.59% | 155 | 1.98% | 126 | 1.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 257 | 3.28% | 140 | 1.79% | 117 | 1.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3500 | 44.72% | 1732 | 22.13% | 1768 | 22.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 1.46% | 62 | 0.79% | 52 | 0.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 1.07% | 35 | 0.45% | 49 | 0.63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 0.93% | 28 | 0.36% | 45 | 0.57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 0.92% | 36 | 0.46% | 36 | 0.46% |
17 | Diatas 75 Tahun | 131 | 1.67% | 60 | 0.77% | 71 | 0.91% |
TOTAL | 7827 | 100% | 3938 | 50.31% | 3889 | 49.69% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penandatanganan MOU antara Pemerintah Desa Tembok dengan Common Network Foundation
- Berbagi Bersama Komunitas Taman Hati
- Laporan Realisasi APBDesa 2021 dan ABPDes 2022
- Angin Kencang Akibatkan Pohon Tumbang di Wilayah Desa Tembok
- Minggu Bersih
- Penyaluran BLTDD 2022 Bulan Januari & Februari
- Peresmian Semeton PLN Mobile Desa Tembok