Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 160 2.06% 88 1.13% 72 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 566 7.29% 295 3.80% 271 3.49%
4 10 s/d 14 Tah 714 9.20% 362 4.66% 352 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 651 8.38% 338 4.35% 313 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 602 7.75% 286 3.68% 316 4.07%
7 25 s/d 29 Tahun 653 8.41% 312 4.02% 341 4.39%
8 30 s/d 34 Tahun 618 7.96% 331 4.26% 287 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 555 7.15% 295 3.80% 260 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 638 8.22% 360 4.64% 278 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 451 5.81% 235 3.03% 216 2.78%
12 50 s/d 54 Tahun 530 6.83% 260 3.35% 270 3.48%
13 55 s/d 59 Tahun 517 6.66% 247 3.18% 270 3.48%
14 60 s/d 64 Tahun 264 3.40% 144 1.85% 120 1.55%
15 65 s/d 69 Tahun 221 2.85% 97 1.25% 124 1.60%
16 70 s/d 74 Tahun 218 2.81% 97 1.25% 121 1.56%
17 Diatas 75 Tahun 404 5.20% 175 2.25% 229 2.95%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung