Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 210 | 2.70% | 115 | 1.48% | 95 | 1.22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 585 | 7.53% | 304 | 3.92% | 281 | 3.62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 706 | 9.09% | 357 | 4.60% | 349 | 4.49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 659 | 8.49% | 337 | 4.34% | 322 | 4.15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 606 | 7.80% | 289 | 3.72% | 317 | 4.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 8.18% | 310 | 3.99% | 325 | 4.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 618 | 7.96% | 324 | 4.17% | 294 | 3.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 551 | 7.10% | 302 | 3.89% | 249 | 3.21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 8.10% | 352 | 4.53% | 277 | 3.57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 5.90% | 239 | 3.08% | 219 | 2.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 6.57% | 250 | 3.22% | 260 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 502 | 6.46% | 238 | 3.07% | 264 | 3.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 3.32% | 137 | 1.76% | 121 | 1.56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2.91% | 100 | 1.29% | 126 | 1.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 2.72% | 94 | 1.21% | 117 | 1.51% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 398 | 5.13% | 174 | 2.24% | 224 | 2.88% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat
- PEMERINTAH DESA TEMBOK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL














