Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 605 7.73% 315 4.02% 290 3.71%
2 2 s/d 4 Tahun 188 2.40% 92 1.18% 96 1.23%
3 5 s/d 9 Tahun 378 4.83% 187 2.39% 191 2.44%
4 10 s/d 14 Tah 317 4.05% 164 2.10% 153 1.95%
5 15 s/d 19 Tahun 310 3.96% 158 2.02% 152 1.94%
6 20 s/d 24 Tahun 366 4.68% 172 2.20% 194 2.48%
7 25 s/d 29 Tahun 306 3.91% 156 1.99% 150 1.92%
8 30 s/d 34 Tahun 390 4.98% 197 2.52% 193 2.47%
9 35 s/d 39 Tahun 351 4.48% 193 2.47% 158 2.02%
10 40 s/d 44 Tahun 312 3.99% 173 2.21% 139 1.78%
11 45 s/d 49 Tahun 269 3.44% 145 1.85% 124 1.58%
12 50 s/d 54 Tahun 3514 44.90% 1737 22.19% 1777 22.70%
13 55 s/d 59 Tahun 135 1.72% 75 0.96% 60 0.77%
14 60 s/d 64 Tahun 87 1.11% 38 0.49% 49 0.63%
15 65 s/d 69 Tahun 77 0.98% 34 0.43% 43 0.55%
16 70 s/d 74 Tahun 80 1.02% 36 0.46% 44 0.56%
17 Diatas 75 Tahun 142 1.81% 66 0.84% 76 0.97%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung