Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 102 1.31% 54 0.70% 48 0.62%
2 2 s/d 4 Tahun 281 3.62% 149 1.92% 132 1.70%
3 5 s/d 9 Tahun 650 8.37% 330 4.25% 320 4.12%
4 10 s/d 14 Tah 677 8.72% 358 4.61% 319 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 662 8.53% 318 4.10% 344 4.43%
6 20 s/d 24 Tahun 641 8.25% 301 3.88% 340 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 608 7.83% 325 4.19% 283 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 606 7.80% 313 4.03% 293 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 580 7.47% 330 4.25% 250 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 569 7.33% 296 3.81% 273 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 478 6.16% 245 3.16% 233 3.00%
12 50 s/d 54 Tahun 593 7.64% 287 3.70% 306 3.94%
13 55 s/d 59 Tahun 367 4.73% 188 2.42% 179 2.31%
14 60 s/d 64 Tahun 217 2.79% 109 1.40% 108 1.39%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 93 1.20% 119 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 240 3.09% 100 1.29% 140 1.80%
17 Diatas 75 Tahun 280 3.61% 126 1.62% 154 1.98%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung