Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 584 7.46% 308 3.94% 276 3.53%
2 2 s/d 4 Tahun 182 2.33% 84 1.07% 98 1.25%
3 5 s/d 9 Tahun 373 4.77% 189 2.41% 184 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 304 3.88% 154 1.97% 150 1.92%
5 15 s/d 19 Tahun 324 4.14% 164 2.10% 160 2.04%
6 20 s/d 24 Tahun 358 4.57% 171 2.18% 187 2.39%
7 25 s/d 29 Tahun 308 3.94% 154 1.97% 154 1.97%
8 30 s/d 34 Tahun 385 4.92% 193 2.47% 192 2.45%
9 35 s/d 39 Tahun 353 4.51% 195 2.49% 158 2.02%
10 40 s/d 44 Tahun 321 4.10% 176 2.25% 145 1.85%
11 45 s/d 49 Tahun 268 3.42% 150 1.92% 118 1.51%
12 50 s/d 54 Tahun 3503 44.76% 1732 22.13% 1771 22.63%
13 55 s/d 59 Tahun 167 2.13% 87 1.11% 80 1.02%
14 60 s/d 64 Tahun 91 1.16% 42 0.54% 49 0.63%
15 65 s/d 69 Tahun 72 0.92% 31 0.40% 41 0.52%
16 70 s/d 74 Tahun 83 1.06% 36 0.46% 47 0.60%
17 Diatas 75 Tahun 151 1.93% 72 0.92% 79 1.01%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung