Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 78 1.00% 40 0.52% 38 0.49%
2 2 s/d 4 Tahun 270 3.48% 142 1.83% 128 1.65%
3 5 s/d 9 Tahun 653 8.41% 334 4.30% 319 4.11%
4 10 s/d 14 Tah 680 8.76% 360 4.64% 320 4.12%
5 15 s/d 19 Tahun 654 8.42% 313 4.03% 341 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 646 8.32% 309 3.98% 337 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 613 7.89% 322 4.15% 291 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 603 7.77% 310 3.99% 293 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 568 7.31% 323 4.16% 245 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 584 7.52% 310 3.99% 274 3.53%
11 45 s/d 49 Tahun 469 6.04% 238 3.07% 231 2.97%
12 50 s/d 54 Tahun 573 7.38% 283 3.64% 290 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 413 5.32% 204 2.63% 209 2.69%
14 60 s/d 64 Tahun 217 2.79% 110 1.42% 107 1.38%
15 65 s/d 69 Tahun 211 2.72% 95 1.22% 116 1.49%
16 70 s/d 74 Tahun 246 3.17% 101 1.30% 145 1.87%
17 Diatas 75 Tahun 285 3.67% 128 1.65% 157 2.02%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung