Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 215 | 2.77% | 118 | 1.52% | 97 | 1.25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 7.59% | 305 | 3.93% | 284 | 3.66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 708 | 9.12% | 360 | 4.64% | 348 | 4.48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 8.46% | 336 | 4.33% | 321 | 4.13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 7.89% | 294 | 3.79% | 319 | 4.11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 639 | 8.23% | 310 | 3.99% | 329 | 4.24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 622 | 8.01% | 325 | 4.19% | 297 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 553 | 7.12% | 307 | 3.95% | 246 | 3.17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 8.10% | 345 | 4.44% | 284 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 473 | 6.09% | 247 | 3.18% | 226 | 2.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 6.68% | 256 | 3.30% | 263 | 3.39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 6.48% | 243 | 3.13% | 260 | 3.35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 3.28% | 132 | 1.70% | 123 | 1.58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 2.73% | 92 | 1.18% | 120 | 1.55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3.23% | 111 | 1.43% | 140 | 1.80% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 324 | 4.17% | 141 | 1.82% | 183 | 2.36% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat
- PEMERINTAH DESA TEMBOK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL
- PROGRAM NYAKSI










