Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 620 7.92% 322 4.11% 298 3.81%
2 2 s/d 4 Tahun 192 2.45% 95 1.21% 97 1.24%
3 5 s/d 9 Tahun 379 4.84% 185 2.36% 194 2.48%
4 10 s/d 14 Tah 323 4.13% 174 2.22% 149 1.90%
5 15 s/d 19 Tahun 306 3.91% 148 1.89% 158 2.02%
6 20 s/d 24 Tahun 366 4.68% 170 2.17% 196 2.50%
7 25 s/d 29 Tahun 303 3.87% 159 2.03% 144 1.84%
8 30 s/d 34 Tahun 394 5.03% 196 2.50% 198 2.53%
9 35 s/d 39 Tahun 352 4.50% 199 2.54% 153 1.95%
10 40 s/d 44 Tahun 300 3.83% 168 2.15% 132 1.69%
11 45 s/d 49 Tahun 267 3.41% 141 1.80% 126 1.61%
12 50 s/d 54 Tahun 3513 44.88% 1739 22.22% 1774 22.67%
13 55 s/d 59 Tahun 133 1.70% 73 0.93% 60 0.77%
14 60 s/d 64 Tahun 83 1.06% 34 0.43% 49 0.63%
15 65 s/d 69 Tahun 76 0.97% 34 0.43% 42 0.54%
16 70 s/d 74 Tahun 80 1.02% 37 0.47% 43 0.55%
17 Diatas 75 Tahun 140 1.79% 64 0.82% 76 0.97%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung