Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 165 | 2.12% | 93 | 1.20% | 72 | 0.93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 573 | 7.38% | 297 | 3.82% | 276 | 3.55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 711 | 9.16% | 360 | 4.64% | 351 | 4.52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 663 | 8.54% | 339 | 4.37% | 324 | 4.17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 7.74% | 288 | 3.71% | 313 | 4.03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 646 | 8.32% | 312 | 4.02% | 334 | 4.30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 612 | 7.88% | 327 | 4.21% | 285 | 3.67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7.25% | 300 | 3.86% | 263 | 3.39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 636 | 8.19% | 358 | 4.61% | 278 | 3.58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 5.91% | 241 | 3.10% | 218 | 2.81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 522 | 6.72% | 253 | 3.26% | 269 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 510 | 6.57% | 244 | 3.14% | 266 | 3.43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 3.36% | 141 | 1.82% | 120 | 1.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2.92% | 100 | 1.29% | 127 | 1.64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 2.73% | 95 | 1.22% | 117 | 1.51% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 401 | 5.16% | 174 | 2.24% | 227 | 2.92% |
| TOTAL | 7765 | 100% | 3922 | 50.51% | 3843 | 49.49% | |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan 50 Titik Lampu Penerangan Jalan di Desa Tembok Rampung
- PSHT Ranting Tejakula Raih Juara Umum I Dalam Kompetisi SH Cup 3 Cabang Tabanan 2025
- Aplikasi "SINGA PINTAR"
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Rumah Sakit Kasna Medika
- Sosialisasi Pertanahan bersinergi dengan Kantor BPN Singaraja
- Posyandu Remaja Peduli Gizi dan Gula Darah
- Diabetes, Si Pembunuh Senyap : Ancaman Nyata di Tengah Masyarakat











