Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 778 | 9.94% | 397 | 5.07% | 381 | 4.87% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 2.20% | 82 | 1.05% | 90 | 1.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 4.75% | 187 | 2.39% | 185 | 2.36% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 334 | 4.27% | 174 | 2.22% | 160 | 2.04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 3.58% | 140 | 1.79% | 140 | 1.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 4.68% | 181 | 2.31% | 185 | 2.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 4.73% | 183 | 2.34% | 187 | 2.39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 353 | 4.51% | 186 | 2.38% | 167 | 2.13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 364 | 4.65% | 201 | 2.57% | 163 | 2.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 3.45% | 153 | 1.95% | 117 | 1.49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 3.10% | 125 | 1.60% | 118 | 1.51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3474 | 44.38% | 1723 | 22.01% | 1751 | 22.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 1.42% | 53 | 0.68% | 58 | 0.74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 1.03% | 34 | 0.43% | 47 | 0.60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 1.02% | 39 | 0.50% | 41 | 0.52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 0.75% | 22 | 0.28% | 37 | 0.47% |
17 | Diatas 75 Tahun | 120 | 1.53% | 58 | 0.74% | 62 | 0.79% |
TOTAL | 7827 | 100% | 3938 | 50.31% | 3889 | 49.69% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lahan Pangan Desa Sebagai Tempat Belajar Warga
- Realisasi PKT Desa Tembok
- Tawaran PKT Pemerintah Desa Tembok
- Pembagian Sembako bagi Warga Terdampak Pandemi Virus Covid-19
- Pembagian Sembako kepada Lansia dan Disabilitas Oleh Pemerintah Desa Tembok
- Pendataan/Survey Sasaran BLT-DD oleh Relawan Desa Tembok
- Pembentukan Relawan Pendataan BLT-DD Tembok