Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3324 42.47% 1620 20.70% 1704 21.77%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2056 26.27% 975 12.46% 1081 13.81%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 972 12.42% 529 6.76% 443 5.66%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 855 10.92% 493 6.30% 362 4.63%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 511 6.53% 257 3.28% 254 3.25%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 0.52% 25 0.32% 16 0.20%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 0.52% 25 0.32% 16 0.20%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 0.32% 12 0.15% 13 0.17%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung