Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3324 42.47% 1620 20.70% 1704 21.77%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2056 26.27% 975 12.46% 1081 13.81%
3 SLTP/SEDERAJAT 972 12.42% 529 6.76% 443 5.66%
4 SLTA / SEDERAJAT 855 10.92% 493 6.30% 362 4.63%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 511 6.53% 257 3.28% 254 3.25%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 41 0.52% 25 0.32% 16 0.20%
7 DIPLOMA I / II 41 0.52% 25 0.32% 16 0.20%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 25 0.32% 12 0.15% 13 0.17%
9 STRATA II 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung