Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 491 | 6.27% | 245 | 3.13% | 246 | 3.14% |
2 | KRISTEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
4 | HINDU | 7333 | 93.69% | 3691 | 47.16% | 3642 | 46.53% |
5 | BUDHA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7827 | 100% | 3938 | 50.31% | 3889 | 49.69% |
Lokasi Tembok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lahan Pangan Desa Sebagai Tempat Belajar Warga
- Realisasi PKT Desa Tembok
- Tawaran PKT Pemerintah Desa Tembok
- Pembagian Sembako bagi Warga Terdampak Pandemi Virus Covid-19
- Pembagian Sembako kepada Lansia dan Disabilitas Oleh Pemerintah Desa Tembok
- Pendataan/Survey Sasaran BLT-DD oleh Relawan Desa Tembok
- Pembentukan Relawan Pendataan BLT-DD Tembok