Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2096 26.99% 1071 13.79% 1025 13.20%
2 KARYAWAN SWASTA 1831 23.58% 1164 14.99% 667 8.59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1047 13.48% 556 7.16% 491 6.32%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 1022 13.16% 1 0.01% 1021 13.15%
5 PETANI/PERKEBUNAN 963 12.40% 570 7.34% 393 5.06%
6 BURUH HARIAN LEPAS 180 2.32% 150 1.93% 30 0.39%
7 PEDAGANG 148 1.91% 36 0.46% 112 1.44%
8 SOPIR 131 1.69% 131 1.69% 0 0.00%
9 WIRASWASTA 126 1.62% 89 1.15% 37 0.48%
10 NELAYAN/PERIKANAN 84 1.08% 84 1.08% 0 0.00%
11 TUKANG JAHIT 17 0.22% 2 0.03% 15 0.19%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0.18% 9 0.12% 5 0.06%
13 PERANGKAT DESA 13 0.17% 8 0.10% 5 0.06%
14 GURU 12 0.15% 5 0.06% 7 0.09%
15 PERDAGANGAN 9 0.12% 1 0.01% 8 0.10%
16 PENSIUNAN 9 0.12% 9 0.12% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 8 0.10% 8 0.10% 0 0.00%
18 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0.09% 4 0.05% 3 0.04%
19 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 1 0.01% 4 0.05%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.06% 0 0.00% 5 0.06%
21 BIDAN 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
22 PETERNAK 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
23 BIARAWATI 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
24 TUKANG KAYU 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
25 TUKANG BATU 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
27 APOTEKER 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
28 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
29 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
30 PENDETA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
32 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
34 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
35 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung