Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 2052 26.22% 1249 15.96% 803 10.26%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1716 21.92% 865 11.05% 851 10.87%
3 PETANI/PERKEBUNAN 1260 16.10% 810 10.35% 450 5.75%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1148 14.67% 628 8.02% 520 6.64%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 1077 13.76% 1 0.01% 1076 13.75%
6 WIRASWASTA 158 2.02% 108 1.38% 50 0.64%
7 SOPIR 131 1.67% 131 1.67% 0 0.00%
8 PEDAGANG 107 1.37% 14 0.18% 93 1.19%
9 NELAYAN/PERIKANAN 59 0.75% 59 0.75% 0 0.00%
10 BURUH HARIAN LEPAS 48 0.61% 30 0.38% 18 0.23%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.27% 14 0.18% 7 0.09%
12 TRANSPORTASI 11 0.14% 11 0.14% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 8 0.10% 1 0.01% 7 0.09%
14 GURU 5 0.06% 1 0.01% 4 0.05%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.05% 3 0.04% 1 0.01%
17 PENSIUNAN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
20 PERANGKAT DESA 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
23 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
24 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 PENATA RIAS 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7827 100% 3938 50.31% 3889 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung