Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 104 1.34% 56 0.72% 48 0.62%
2 2 s/d 4 Tahun 283 3.64% 149 1.92% 134 1.73%
3 5 s/d 9 Tahun 650 8.37% 332 4.28% 318 4.10%
4 10 s/d 14 Tah 675 8.69% 356 4.58% 319 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 663 8.54% 316 4.07% 347 4.47%
6 20 s/d 24 Tahun 644 8.29% 304 3.92% 340 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 604 7.78% 322 4.15% 282 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 607 7.82% 314 4.04% 293 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 580 7.47% 332 4.28% 248 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 567 7.30% 293 3.77% 274 3.53%
11 45 s/d 49 Tahun 479 6.17% 246 3.17% 233 3.00%
12 50 s/d 54 Tahun 595 7.66% 288 3.71% 307 3.95%
13 55 s/d 59 Tahun 363 4.67% 186 2.40% 177 2.28%
14 60 s/d 64 Tahun 217 2.79% 109 1.40% 108 1.39%
15 65 s/d 69 Tahun 212 2.73% 93 1.20% 119 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 241 3.10% 101 1.30% 140 1.80%
17 Diatas 75 Tahun 279 3.59% 125 1.61% 154 1.98%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung