Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 502 6.46% 249 3.21% 253 3.26%
2 KRISTEN 7 0.09% 3 0.04% 4 0.05%
3 KATHOLIK 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
4 HINDU 7251 93.38% 3668 47.24% 3583 46.14%
5 BUDHA 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7765 100% 3922 50.51% 3843 49.49%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tembok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung